Tipsturnering Efterår 2015
Slutstilling
Mathias Rasmussen vandt Tipsturmering 2015 efterår efter lodtrækning.
Alle med 4 og 5 rigtige er med i lodtrækningen om en gavekort Sport 3300 af 300 kr.
Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Adnan Butt | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Alexander Fisker | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Allan Vind | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 |
Anders Fruergaard | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Anders Weng Nielsen | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Andreas Mathiesen | 6 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X |
Andreas Thomsen | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Anna Weng Nielsen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Anne Mette | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X |
August Pagh | 8 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bastian Andersen | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Brian Madsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Carel Lang | 3 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
Casper Eskildsen-Mortensen | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cecilie Madsen | 4 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 |
Cecilie Skafte Larsen | 4 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X |
Christian Frederiksen | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Claus Nexø | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dennis Mathiesen | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Dragan | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Edward Mandsberg | 4 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
Esben Lerberg Rasmussen | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X |
Filippa Nexø | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 |
Frederik Holm Jensen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 |
Frederik Holstein | 6 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
Frederik Larsen | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Frederik Sand | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Gabriel Keuer Jeppesen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Gert Janssen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jacob Hansen | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Jacob Wang | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jakob Skriver | 6 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 |
Janni Olsen | 3 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 |
Jimmy Madsen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
John Rasmussen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Johnni Rasmussen | 3 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | |
Jørgen Carstensen | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 |
Josefine Jægergaard | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | 1 |
Karsten Søberg | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | |||
Kasper Babiel | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ken Vinther | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kenneth Mandsberg | 5 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
Kim Daugbjerg | 8 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 |
Klaus Jensen | 5 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
Lars Albertsen | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lars Faureholm | 4 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
Lars Rousing-Jørgensen | 6 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | X |
Laura Jørgensen | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lili Lang | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lilian Holm Jensen | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
Lina Andersen | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 |
Line Lunddal | 4 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X |
Magnus Holm jensen | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X |
Maj Emilie Lundsberg | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Malou Kristiansen | 4 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
Maria Berg | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 |
Marina Berjawi | 4 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X |
Martin Holm Jensen | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X |
Mathias Rasmussen | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Michael Jægergaard | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Morten Eriksen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Morten Fisker | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Neil Taylor | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 |
Nicklas Bauditz | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Nicoline Madsen | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Nikolaj Degn | 8 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X |
Nikolaj Randskov | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Nikolaj Sørensen | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | X |
Oliver Brostrup | 5 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 |
Oliver Taylor | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Per Lynggaard | 7 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
Peter Voss | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Phillip Thoby | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rasmus jensen | 3 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
Rosa | 5 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rune Andersen | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sacha Williams | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sigurd Fruergaard | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Silke Kronbak | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | |
Simon Randskov | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | X |
Sofie Bek Pedersen | 3 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 |
Sofie Nybo | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sophie Sørensen | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Stefan Larsen | 4 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
Stefan Marx | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Sune Carstensen | 3 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
T Hansen | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | 2 |
Tina Villadsen | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
Tine Nexø | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 |
Tino Drejer | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Tino Uhlott | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Torben Nielsen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ulrik Jacobsen | 3 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
Victoria Nexø | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 2 |
Wiborg | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kampe
1.Veteran - Frederiksværk 3-1
2.SuperVeteran - HGI 3-0
3.U14 Piger - Lynge Uggeløse 0-0
4.Old Boys - Kildeholm FC 3-2
5.U12 Piger - Jyllinge FC 6-0
6.U15 Drenge - Kirke Værløse 1-1
7.U17 Piger - Hørsholm 5-1
8. U13 Drenge - Frederiksværk ( 0-0 efter lodtrækning )
9. Serie 6 - Frederiksværk 2-1
10. U16 Drenge - Hørshold 2-1
11.U12 Drenge - Hillerød GI 9-1
12. Serie 3 - Jyllinge 5-2
13. Kvindeserie 1 -FC Tåstrup 4-5
30 kasser/ 1 palle ( 900 flasker ) sodavand eller øl
Så der er intet i vejen for deltagelse af alle ! Den person som har gættet de fleste resultater rigtigt vinder denne premie.
Derudover er der gavekort 300.00 fra Sport 3300 for dem som bliver no.33 og 66.
Følgende regler er gældende.
* Medlemmer kan kun deltage en gang per medlem-træner-leder
* Forældre må godt tippe for deres børn som er medlem af MLI
* Evt.udsatte kampe der IKKE spilles +/- dage før/efter planlagt kampdato trækkes der lod omkring ( lodtrækning af minimum 2 personer fra bestyrelsen ). Resultatet af evt.lodtrækning senest 8 dage efter planlagt kampdato.
* Ved evt. flere spillere med samme antal rigtige trækkes der lod om premier ( dog kun ved slutstillingen der vedrører gevinster )
Deltagelse under forbehold af medlemskab MLI Fodbold/ evt.restance i kontingent